| 1 | Adriana Aparecida da Silva | 02:32:30 | Berlim |
| 2 | Rosângela Raimunda Faria | 02:39:10 | Buenos Aires |
| 3 | Marizete Moreira dos Santos | 02:39:26 | São Paulo |
| 4 | Michele Cristina das Chagas | 02:39:41 | Amsterdã |
| 5 | Marily dos Santos | 02:41:38 | São Paulo |
| 6 | Edielza Alves S. Guimaraes | 02:42:47 | São Paulo |
| 7 | Sirlene Sousa de Pinho | 02:43:15 | Rio de Janeiro |
| 8 | Sueli Pereira Silva | 02:45:24 | Rio de Janeiro |
| 9 | Conceição de Maria Carvalho | 02:48:15 | Porto Alegre |
| 10 | Ilda Alves dos Santos | 02:48:57 | Rio de Janeiro |
| 11 | Antonia Bernadete Lins Silva | 02:49:55 | Rio de Janeiro |
| 12 | Elizabeth Esteves de Souza | 02:50:33 | Rio de Janeiro |
| 13 | Marluce Queiroz Ferreira | 02:50:51 | Recife |
| 14 | Gisele Barros de Jesus | 02:51:44 | Rio de Janeiro |
| 15 | Janete Gomes Barbosa | 02:52:16 | São Paulo |
| 16 | Rosa Jussara Barbosa | 02:52:23 | Curitiba |
| 17 | Gisele Lisboa Ribeiro | 02:52:31 | Rio de Janeiro |
| 18 | Mary Emannuella da Costa | 02:54:09 | Rio de Janeiro |
| 19 | Luciana Beatriz de Lima | 02:55:48 | Curitiba |
| 20 | Ilaine Wandscheer | 02:56:28 | Porto Alegre |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo seu comentário e participação neste blog de corridas de rua.