Masculino
1 | Marilson Gomes dos Santos | 02:08:46 | Londres |
2 | Jean Carlos da Silva | 02:15:24 | Amsterdã |
3 | Solonei Rocha da Silva | 02:15:45 | Porto Alegre |
4 | Claudir Rodrigues | 02:17:32 | Buenos Aires |
5 | Adriano Bastos | 02:17:42 | Buenos Aires |
6 | Marcos Alexandre Elias | 02:18:29 | Buenos Aires |
7 | Sergio Celestino da Silva | 02:19:38 | Berlim |
8 | Marcos Antonio Pereira | 02:20:15 | Punta de Leste |
9 | Giomar Pereira da Silva | 02:20:28 | Rio de Janeiro |
10 | Joao Marcos Fonseca | 02:20:44 | Foz do Iguaçu |
11 | Eliezer de Jesus Santos | 02:20:47 | Rio de Janeiro |
12 | Claudir Rodrigues | 02:21:16 | Curitiba |
13 | Jose Everaldo da Silva Mota | 02:21:28 | São Paulo |
14 | Franck Caldeira Almeida | 02:21:34 | Recife |
15 | Jair Jose da Silva | 02:21:47 | Rio de Janeiro |
16 | João Marcos Fonseca | 02:22:27 | Curitiba |
17 | Jose Gutenbergue Ferreira | 02:22:29 | Rio de Janeiro |
18 | Paulo da Silva | 02:22:31 | São Paulo |
19 | Jose Rubens da Silva | 02:22:32 | Berlim |
20 | Valdir Sérgio Oliveira | 02:22:42 | Recife |
1 | Adriana Aparecida da Silva | 02:32:30 | Berlim |
2 | Rosângela Raimunda Faria | 02:39:10 | Buenos Aires |
3 | Marizete Moreira dos Santos | 02:39:26 | São Paulo |
4 | Michele Cristina das Chagas | 02:39:41 | Amsterdã |
5 | Marily dos Santos | 02:41:38 | São Paulo |
6 | Edielza Alves S. Guimaraes | 02:42:47 | São Paulo |
7 | Sirlene Sousa de Pinho | 02:43:15 | Rio de Janeiro |
8 | Sueli Pereira Silva | 02:45:24 | Rio de Janeiro |
9 | Conceição de Maria Carvalho | 02:48:15 | Porto Alegre |
10 | Ilda Alves dos Santos | 02:48:57 | Rio de Janeiro |
11 | Antonia Bernadete Lins Silva | 02:49:55 | Rio de Janeiro |
12 | Elizabeth Esteves de Souza | 02:50:33 | Rio de Janeiro |
13 | Marluce Queiroz Ferreira | 02:50:51 | Recife |
14 | Gisele Barros de Jesus | 02:51:44 | Rio de Janeiro |
15 | Janete Gomes Barbosa | 02:52:16 | São Paulo |
16 | Rosa Jussara Barbosa | 02:52:23 | Curitiba |
17 | Gisele Lisboa Ribeiro | 02:52:31 | Rio de Janeiro |
18 | Mary Emannuella da Costa | 02:54:09 | Rio de Janeiro |
19 | Luciana Beatriz de Lima | 02:55:48 | Curitiba |
20 | Ilaine Wandscheer | 02:56:28 | Porto Alegre |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo seu comentário e participação neste blog de corridas de rua.